いつもいつもありがとうございます。
2018年もよろしくお願いします。
こどもファーマーズ協会一同
第5回ベジコン結果 |
||||
№ | 都道府県 | 園名 | 記録(g) | 👑 |
32 | 三重県伊賀市 | 柘植保育園(つげ) | 2700 | 1位 |
61 | 三重県桑名市 | 明生幼稚園(めいせい) | 2436 | 2位 |
11 | 三重県三重郡菰野町 | 鵜川原幼保園(うがわら) | 2200 | 3位 |
2 | 福島県郡山市 | 芳山(ほうざん)小学校 | 950 | 特別賞 |
指導・共作:福島県立岩瀬農業高等学校 | ||||
1 | 福島県郡山市 | アゴラ・キンダーガーデン郡山校 | 900 | 特別賞 |
指導・共作:福島県立岩瀬農業高等学校 | ||||
24 | 三重県鈴鹿市 | 白子ひかり幼稚園 | 2150 | |
35 | 三重県伊賀市 | 大山田保育園(おおやまだ) | 2040 | |
68 | 三重県四日市市 | 大矢知幼稚園(おおやち) | 2000 | |
26 | 三重県鈴鹿市 | 国府幼稚園(こう) | 2000 | |
30 | 三重県鈴鹿市 | 国府幼稚園(こう) | 2000 | |
14 | 三重県三重郡菰野町 | 千種幼保園(ちくさ) | 2000 | |
33 | 三重県伊賀市 | 西柘植保育園 | 2000 | |
18 | 三重県鈴鹿市 | ぐみの木保育園 | 1910 | |
53 | 三重県度会郡玉城町 | 外城田保育所(ときだ) | 1800 | |
10 | 三重県三重郡菰野町 | 菰野西保育園 | 1700 | |
34 | 三重県伊賀市 | ともだ保育所 | 1700 | |
42 | 三重県伊賀市 | 猪田保育所(いだ) | 1600 | |
9 | 三重県三重郡菰野町 | 菰野幼稚園 | 1585 | |
12 | 三重県三重郡菰野町 | 竹永幼保園 | 1500 | |
13 | 三重県三重郡菰野町 | 朝上幼保園 | 1500 | |
63 | 三重県三重郡川越町 | 川越ひばり保育園 | 1500 | |
31 | 三重県鈴鹿市 | 牧田保育所 | 1500 | |
60 | 三重県桑名郡木曽岬町 | 木曽岬町南部部幼保園 | 1500 | |
38 | 三重県伊賀市 | 依那古保育所(いなこ) | 1370 | |
44 | 三重県伊賀市 | 桃青の丘幼稚園(とうせいのおか) | 1350 | |
3 | 東京都府中市 | 東京都府中市立本町保育所 | 1320 | |
指導・共作:東京都立農業高校 園芸部 | ||||
46 | 三重県名張市 | 比奈知保育園(ひなち) | 1300 | |
54 | 三重県度会郡玉城町 | 下外城田保育所(しもときだ) | 1260 | |
40 | 三重県伊賀市 | 壬生野保育園(みぶの) | 1250 | |
27 | 三重県鈴鹿市 | 稲生幼稚園(いのう) | 1200 | |
73 | 三重県いなべ市 | 丹生川保育園(にゅうがわ) | 1200 | |
64 | 三重県四日市市 | 羽津幼稚園(はづ) | 1190 | |
6 | 三重県多気郡多気町 | 勢和小学校(せいわ) | 1150 | |
55 | 三重県度会郡玉城町 | 田丸保育所 | 1140 | |
28 | 三重県鈴鹿市 | 神戸幼稚園(かんべ) | 1100 | |
66 | 三重県四日市市 | 八郷中央幼稚園(やさとちゅうおう) | 1100 | |
70 | 三重県員弁郡東員町 | 神田幼稚園・東員保育園 | 1040 | |
8 | 三重県三重郡菰野町 | 千種小学校(ちくさ) | 1000 | |
20 | 三重県鈴鹿市 | 西条保育所(にしじょう) | 1000 | |
57 | 三重県松阪市 | 港幼稚園 | 995 | |
67 | 三重県四日市市 | 内部幼稚園(うつべ) | 980 | |
15 | 三重県三重郡菰野町 | 菰野保育園 | 950 | |
39 | 三重県伊賀市 | 依那古第二保育所 | 940 | |
23 | 三重県鈴鹿市 | 椿幼稚園(つばき) | 930 | |
59 | 三重県桑名郡木曽岬町 | 木曽岬町中部幼保園 | 900 | |
21 | 三重県鈴鹿市 | 白子保育所 | 900 | |
19 | 三重県鈴鹿市 | かもめ保育園 | 860 | |
7 | 三重県三重郡菰野町 | 菰野小学校 | 760 | |
71 | 三重県員弁郡東員町 | 笹尾西幼稚園・第一保育園 | 700 | |
45 | 三重県名張市 | 国津保育園(くにつ) | 635 | |
69 | 三重県四日市市 | 高花平保育園(たかはなだいら) | 500 | |
75 | 三重県いなべ市 | 治田保育所(はった) | 500 | |
58 | 三重県松阪市 | 大津保育園 | 428 | |
74 | 三重県いなべ市 | いなべひまわり保育園 | 400 | |
65 | 三重県四日市市 | 富洲原幼稚園(とみすはら) | 340 | |
47 | 三重県名張市 | 薦原保育所(こもはら) | 326 | |
43 | 三重県伊賀市 | しろなみ保育所 | 220 | |
以下の園は | 計量しないでおいしく食べてしまった!そうです。 | |||
16 | 三重県鈴鹿市 | 道伯幼稚園(どうはく) | × | |
17 | 三重県鈴鹿市 | くまだ保育園 | × | |
22 | 三重県鈴鹿市 | 高岡ほうりん保育園 | × | |
25 | 三重県鈴鹿市 | 算所保育所(さんじょ) | × | |
29 | 三重県鈴鹿市 | 合川保育所 | × | |
36 | 三重県伊賀市 | 友生保育園(ともの) | × | |
37 | 三重県伊賀市 | 希望ヶ丘保育所 | × | |
41 | 三重県伊賀市 | さくら保育園 | × | |
48 | 三重県名張市 | 錦生保育所(にしきお) | × | |
49 | 三重県名張市 | つつじが丘幼稚園 | × | |
50 | 三重県名張市 | つつじが丘保育園 | × | |
51 | 三重県亀山市 | 神辺保育園(かんべ) | × | |
52 | 三重県亀山市 | みずきが丘道伯幼稚園 | × | |
56 | 三重県度会郡玉城町 | 有田保育所(うだ) | × | |
62 | 三重県三重郡川越町 | 川越幼稚園 | × | |
72 | 三重県員弁郡東員町 | 城山幼稚園・しろやま保育園 | × | |
以下の学校は | 課題野菜がサツマイモ以外のため番外となりました。 | |||
4 | 北海道網走郡 | 美幌大谷幼稚園 北海道美幌高校 農業クラブ | ||
5 | 福島県河沼郡会津 | 会津坂下町立坂下南小学校五年生 会津農林高校 会津伝統野菜専攻班 | ||
★ | 1、2、3位と特別賞の2園には、活動を後援してくださっている一般社団法人日本惣菜協会様から、しんちゃんが選んだ絵本のプレゼントがあります。 | |||
------------------------- | ||||
★ | こどもたちの笑顔をたくさんたくさん収穫してくれた、 | |||
すべての参加高校に、感謝状と活動を後援してくださっている | ||||
一般社団法人日本惣菜協会様から図書券(1万円)を贈ります。 | ||||
福島県立岩瀬農業高校 | (園と小学校とベジコン食育交流) | |||
郡山市立芳山小学校 | ||||
アゴラキンダーガーデン郡山校 | ||||
(さつまいも 900g & 950g) | ||||
北海道美幌高等学校 | 大谷幼稚園とベジコン食育交流 | |||
全校、大お好み焼き交流会も実施 | ||||
(デカキャベツ22.5kg、ジャガイモ) | ||||
福島県立会津農林高校 | (幼稚園2園と小学校2校とベジコン食育交r流) | |||
会津坂下町立坂下南小学校 | ||||
会津若松市立小金井小学校、 | ||||
南わかば幼稚園 | ||||
坂下南幼稚園 | ||||
(小菊かぼちゃ2000個収穫、さつまいも:報告なし) | ||||
東京都立農業高校 | 府中市立本町保育所とベジコン食育交流 | |||
(さつまいも1320gキロ ) ------------- NPO法人こどもファーマーズ協会 NPO法人ほがらか絵本畑 後援 一般社団法人日本惣菜協会 |
||||
坂下南小学校収穫後
ご無沙汰しております。お元気ですか?レポートが大変遅くなり申し訳ございませんでした。酒井から預かりましたので以下送信致します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
|
![]() |
小金井小学校との交流、紙芝居 |